下面是希赛网整理的2023年全国各院校应用统计(025200)考研研究方向汇总表,考生可以参考参考,希望对考生有所帮助。
招生学校 | 招生学院 | 地区 | 性质 | 研究方向 |
中国人民大学 | 1、统计学院; 2、统计与大数据研究院 |
北京 | 985,211,双一流 | 统计学院: 不区分研究方向 统计与大数据研究院: 1、数据科学与人工智能 2、少数民族高层次骨干人才计划 |
清华大学 | 数学科学系 | 北京 | 985,211,双一流 | 应用统计 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 北京 | 211,双一流 | 1、大数据分析 2、交通运输统计分析 3、经济统计分析 |
北京工业大学 | 理学部 | 北京 | 211,双一流 | 1、生物医学统计 2、经济与社会统计 3、精算统计 4、质量管理统计 5、大数据分析与处理 6、机器学习与优化统计 |
北京理工大学 | 数学与统计学院 | 北京 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
北京工商大学 | 数学与统计学院 | 北京 | 其他 | 不区分研究方向 |
北京建筑大学 | 理学院 | 北京 | 其他 | 01 环境与灾害统计 02 大数据分析 03 经济与社会统计 |
北京林业大学 | 经济管理学院 | 北京 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
北京师范大学 | 统计学院 | 北京 | 985,211,双一流 | (01)经济与金融统计(珠海) (02)数据科学与管理(珠海) (03)教育测量与大数据挖掘(珠海) |
首都师范大学 | 数学科学学院 | 北京 | 双一流 | (01)应用统计 (02)智能几何与图形学 (03)统计与信息技术 (04)教育统计 |
中央财经大学 | 统计与数学学院 | 北京 | 211,双一流 | 金融统计 经济与商务统计 大数据分析 |
对外经济贸易大学 | 统计学院 | 北京 | 211,双一流 | 1、商务统计与商业分析 2、数量金融与风险管理 3、大数据分析与人工智能 |
北京物资学院 | 信息学院 | 北京 | 其他 | 不区分研究方向 |
首都经济贸易大学 | 统计学院 | 北京 | 其他 | 不区分研究方向 |
中央民族大学 | 理学院 | 北京 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
华北电力大学 | 数理学院 | 北京 | 211,双一流 | (01)应用数理统计 (02)大数据分析 (03)生态统计 |
中国石油大学(北京) | (009)理学院 (031)克拉玛依校区 |
北京 | 211,双一流 | (009)理学院: (01)经济与金融统计分析 (02)大数据分析 (031)克拉玛依校区 (02)大数据分析 |
中国地质大学(北京) | 数理学院 | 北京 | 211,双一流 | (01)数据挖掘与分析 (02)经济与金融统计 (03)生物与医学统计 (04)资源环境统计 |
中国科学院大学 | (002)数学与系统科学研究院 | 北京 | 双一流 | 应用统计 |
南开大学 | 统计与数据科学学院 | 天津 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
天津商业大学 | 理学院 | 天津 | 其他 | 不区分研究方向 |
天津财经大学 | 统计学院 | 天津 | 其他 | 不区分研究方向 |
河北大学 | 经济学院 | 河北 | 其他 | (01)数据科学与大数据分析 (02)经济与社会统计分析 (03)金融统计、风险管理与精算 (04)投入产出分析 |
河北工程大学 | 数理科学与工程学院 | 河北 | 其他 | 不区分研究方向 |
河北地质大学 | 经济学院 | 河北 | 其他 | 不区分研究方向 |
华北电力大学(保定) | 数理系 | 河北 | 211,双一流 | (01)金融统计 (02)能源统计 (03)统计优化与应用 (04)生物统计 (05)大数据分析 (06)应用数理统计 (07)风险管理与精算 |
河北工业大学 | 理学院 | 河北 | 211,双一流 | (01)金融统计 (02)大数据分析 (03)生物统计 |
燕山大学 | 理学院 | 河北 | 其他 | 不区分方向 |
河北经贸大学 | 数学与统计学学院 | 河北 | 其他 | (01)统计实务与经济分析 (02)金融统计与风险管理 (03)调查与大数据分析 |
山西大学 | 数学科学学院 | 山西 | 双一流 | 不区分研究方向 |
太原理工大学 | 数学学院 | 山西 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
山西大同大学 | 数学与统计学院 | 山西 | 其他 | (01)大数据统计分析 (02)政府统计 (03)工业统计 |
山西财经大学 | 统计学院 | 山西 | 其他 | (01)政府统计数据分析 (02)经济统计数据分析 (03)数理统计方法与应用 (04)大数据统计方法与应用 |
内蒙古大学 | 数学科学学院 | 内蒙古 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
内蒙古工业大学 | 理学院 | 内蒙古 | 其他 | (01)可靠性分析及其在工业统计中的应用 (02)社会经济时空统计建模与计算 (03)行业监测大数据处理及预警 (04)生物信息学 |
内蒙古财经大学 | 不区分院系所 | 内蒙古 | 其他 | 不区分研究方向 |
辽宁大学 | (002)经济学院 (014)数学与统计学院 |
辽宁 | 211,双一流 | (002)经济学院: 不区分研究方向 (014)数学与统计学院: 数据科学 |
大连理工大学 | (主校区)数学科学学院 | 辽宁 | 985,211,双一流 | (01)工业数据统计建模 (02)应用统计中的实用优化方法 (03)金融保险统计与市场调查 |
东北大学 | 理学院 | 辽宁 | 985,211,双一流 | (01)工业统计应用 (02)金融统计应用 (03)数据分析 (04)人工智能 (05)【秦皇岛】应用统计 |
东北财经大学 | (008)国际商学院 (015)统计学院 |
辽宁 | 其他 | (008)国际商学院: 商业数据分析 (015)统计学院: 应用统计 |
吉林大学 | 数学学院 | 吉林 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
延边大学 | 理学院 | 吉林 | 211,双一流 | (01)金融统计和风险管理 (02)大数据与机器学习 (03)经济与社会统计 |
长春理工大学 | 数学与统计学院 | 吉林 | 其他 | 不区分研究方向 |
长春工业大学 | 数学与统计学院 | 吉林 | 其他 | (01)金融、经济统计和风险管理 (02)生物医学统计 (03)工业与社会统计 (04)大数据分析 |
东北师范大学 | 数学与统计学院 | 吉林 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
吉林财经大学 | 不区分院系所 | 吉林 | 其他 | 不区分研究方向 |
长春大学 | 理学院 | 吉林 | 其他 | 不区分研究方向 |
黑龙江大学 | 数学科学学院 | 黑龙江 | 其他 | 不区分研究方向 |
哈尔滨工业大学 | 数学学院 | 黑龙江 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
哈尔滨师范大学 | 数学科学学院 | 黑龙江 | 其他 | (01)大数据分析与机器学习 (02)金融统计、风险管理与精算 |
齐齐哈尔大学 | 理学院 | 黑龙江 | 其他 | 不区分研究方向 |
哈尔滨商业大学 | 经济学院 | 黑龙江 | 其他 | (01)经济与社会统计 (02)产业统计分析 (03)大数据分析 |
复旦大学 | (018)数学科学学院 (084)上海数学中心 (098)大数据学院 |
上海 | 985,211,双一流 | (018)数学科学学院: (01)高维数据分析 (02)散乱数据拟合 (03)统计计算方法 (084)上海数学中心: (01)高维数据分析 (02)散乱数据拟合 (03)统计计算方法 (098)大数据学院 (01)大数据统计 |
同济大学 | 数学科学学院 | 上海 | 985,211,双一流 | (01)大数据分析 (02)人工智能与计算 (03)金融统计与风险管理 |
上海交通大学 | 数学科学学院 | 上海 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
上海海事大学 | 经济管理学院 | 上海 | 其他 | (01)航运市场统计分析与风险管理 (02)物流业经济统计分析 (03)统计分析与决策 (04)大数据分析 (05)应用统计(非全) |
东华大学 | 理学院 | 上海 | 211,双一流 | (01)金融统计与风险管理 (02)经济与社会统计 (03)大数据分析 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 上海 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
上海师范大学 | 数理学院 | 上海 | 其他 | 不区分研究方向 |
上海财经大学 | (009)数学学院 (010)统计与管理学院 |
上海 | 211,双一流 | (009)数学学院: (11)统计计算与数据建模 (010)统计与管理学院: (01)数据科学与商务统计 (02)人工智能与金融统计 (03)机器学习与健康统计 (04)大数据技术与经济统计 (05)上财-波士顿大学数理金融和金融科技硕士 |
上海对外经贸大学 | 统计与信息学院 | 上海 | 其他 | (02)数据科学与商务统计 (03)大数据技术与经贸统计 (04)金融科技与风险管理 (05)人工智能与商务分析 (06)可靠性统计 |
上海大学 | (001)理学院 (101)经济学院 |
上海 | 211,双一流 | (001)理学院: (01)大数据分析 (02)生物医学统计 (101)经济学院: (01)金融统计与风险管理 (02)商务数据分析 |
南京大学 | 数学系 | 江苏 | 985,211,双一流 | 应用统计硕士 |
苏州大学 | 数学科学学院 | 江苏 | 211,双一流 | 应用统计硕士 |
东南大学 | 数学学院 | 江苏 | 985,211,双一流 | (01)经济金融统计 (02)质量管理 (03)抽样统计 (04)统计诊断技术 (05)生物医药统计 |
江苏科技大学 | 理学院 | 江苏 | 其他 | (01)数据统计分析 (02)随机过程 (03)统计计算与数据建模 (04)金融数学 |
南京工业大学 | 数理科学学院 | 江苏 | 其他 | (00)不区分研究方向(非全) (01)随机复杂系统统计分析与建模 (02)数据挖掘与统计分析 (03)金融统计分析与风险管理 |
南京邮电大学 | (009)理学院 (014)经济学院 |
江苏 | 双一流 | (009)理学院: (01)信息统计与决策服务 (02)社会统计与人口健康 (03)统计建模与数据挖掘 (014)经济学院: (01)大数据统计分析 (02)社会经济统计 (03)金融统计和风险管理 |
河海大学 | 理学院 | 江苏 | 211,双一流 | (01)水利统计 (02)金融统计分析 (03)经济统计分析 (04)工业统计和质量控制 |
南京林业大学 | 理学院 | 江苏 | 双一流 | 不区分研究方向 |
南京信息工程大学 | 数学与统计学院 | 江苏 | 双一流 | 不区分研究方向 |
中国药科大学 | 理学院 | 江苏 | 211,双一流 | (01)生物统计 (02)医药经济 (03)流行病控制理论方法与应用 (04)大数据分析理论及应用 |
南京师范大学 | 数学科学学院 | 江苏 | 211,双一流 | 不分方向 |
江苏师范大学 | 数学与统计学院 | 江苏 | 其他 | 不区分研究方向 |
南京财经大学 | 经济学院 | 江苏 | 其他 | (01)金融统计分析 (02)社会经济统计 (03)大数据统计分析 |
南京审计大学 | 统计与数据科学学院 | 江苏 | 其他 | (01)审计与统计监督 (02)金融统计与风险管理 (03)数据科学与商务智能 |
杭州电子科技大学 | 经济学院 | 浙江 | 其他 | (01)经济统计 (02)数据挖掘 (03)金融统计 |
温州大学 | 数理学院 | 浙江 | 其他 | (01)金融统计 (02)数据挖掘 |
浙江工商大学 | 统计与数学学院 | 浙江 | 其他 | 不区分研究方向 |
浙江科技学院 | (006)经济与管理学院 (008)信息与电子工程学院 (009)理学院 |
浙江 | 其他 | (006)经济与管理学院: 1、管理统计与经营管理决策 2、金融统计与投资风险控制 3、经济统计与经济发展评价 (008)信息与电子工程学院: 1、大数据与人工智能 (009)理学院: (01)金融统计与风险管理 (02)经济与社会统计 (03)统计计算与仿真 (04)大数据分析与应用 |
浙江财经大学 | 数据科学学院 | 浙江 | 其他 | (01)经济与社会统计 (02)金融统计与风险管理 (03)大数据统计分析 |
安徽大学 | 大数据与统计学院 | 安徽 | 211,双一流 | (01)经济统计 (02)金融统计 (03)数据科学 (04)统计预测与决策 (05)数理统计 |
中国科学技术大学 | 管理学院 | 安徽 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
合肥工业大学 | 数学学院 | 安徽 | 211,双一流 | (01)金融统计与风险管理 (02)统计学习与智能计算 (03)大数据分析与应用 |
安徽工业大学 | 商学院 | 安徽 | 其他 | (01)大数据统计分析 (02)市场调查与商务统计分析 (03)金融统计分析 |
安徽理工大学 | 数学与大数据学院 | 安徽 | 其他 | (01)大数据统计与应用 (02)统计机器学习 (03)统计建模与计算 |
安徽师范大学 | 数学与统计学院 | 安徽 | 其他 | (01)经济统计 (02)金融统计与风险管理 (03)大数据分析 |
安徽财经大学 | 不区分院系所 | 安徽 | 其他 | 不区分研究方向 |
安徽建筑大学 | 数理学院 | 安徽 | 其他 | (01)大数据分析及应用 (02)信息统计技术 (03)经济统计分析 (04)金融统计分析 |
厦门大学 | (022)统计学与数据科学系 (028)王亚南经济研究院 |
福建 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
华侨大学 | 数量经济研究院 | 福建 | 其他 | 不区分研究方向 |
福州大学 | 数学与统计学院 | 福建 | 211,双一流 | (01)经济与金融统计 (02)统计大数据 (03)统计机器学习 |
福建师范大学 | 数学与统计学院 | 福建 | 其他 | (01)应用统计 (02)经济统计 (03)金融统计 (04)生物医学统计 (05)大数据分析与数据挖掘 |
闽南师范大学 | (103)数学与统计学院 (107)粒计算重点实验室 |
福建 | 其他 | 不区分研究方向 |
南昌大学 | 经济管理学院 | 江西 | 211,双一流 | (01)社会经济统计 (02)金融统计 |
华东交通大学 | 经济管理学院 | 江西 | 其他 | (01)金融与保险统计 (02)运输与物流统计 (03)数据工程 |
东华理工大学 | 理学院 | 江西 | 其他 | 不区分研究方向 |
江西财经大学 | 统计学院 | 江西 | 其他 | (01)经济统计 (02)金融统计(含保险精算和风险管理) (03)应用统计 (04)数据工程 |
南昌工程学院 | 理学院 | 江西 | 其他 | 不区分研究方向 |
山东大学 | (005)经济研究院 (020)金融研究院 (089)数学与统计学院 |
山东 | 985,211,双一流 | (005)经济研究院: 不区分研究方向 (020)金融研究院: (01)金融统计 (02)大数据分析和机器学习 (03)生物统计 (04)金融科技 (089)数学与统计学院: (01)应用深度学习 (02)空间数据分析 |
中国海洋大学 | 数学科学学院 | 山东 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
中国石油大学(华东) | 理学院 | 山东 | 211,双一流 | (01)数据智能 (02)能源大数据分析 (03)生物统计 |
青岛理工大学 | 商学院 | 山东 | 其他 | (01)大数据分析 (02)经济与管理统计 |
山东建筑大学 | 理学院 | 山东 | 其他 | 不区分研究方向 |
山东理工大学 | 数学与统计学院 | 山东 | 其他 | 不区分研究方向 |
山东师范大学 | 数学与统计学院 | 山东 | 其他 | 不区分研究方向 |
曲阜师范大学 | 统计与数据科学学院 | 山东 | 其他 | 不区分研究方向 |
鲁东大学 | 应用统计硕士教育中心 | 山东 | 其他 | 不区分研究方向 |
临沂大学 | (001)商学院 (013)数学与统计学院 |
山东 | 其他 | (001)商学院: (01)经济与社会统计 (013)数学与统计学院: (01)大数据分析 |
山东财经大学 | 统计与数学学院 | 山东 | 其他 | 不区分研究方向 |
青岛大学 | (011)数学与统计学院 (015)经济学院 |
山东 | 其他 | 不区分研究方向 |
烟台大学 | 数学与信息科学学院 | 山东 | 其他 | 不区分研究方向 |
山东工商学院 | 统计学院 | 山东 | 其他 | 不区分研究方向 |
华北水利水电大学 | 数学与统计学院 | 河南 | 其他 | (01)统计及大数据分析 (02)统计建模与优化 (03)水利统计 (04)金融统计与风险管理 |
郑州大学 | 数学与统计学院 | 河南 | 211,双一流 | (01)统计与大数据分析 (02)金融统计和风险管理 (03)(河南省大数据研究院)统计与大数据分析 (04)(现代制造河南实验室-洛阳)统计与大数据分析 |
河南理工大学 | 数学与信息科学学院 | 河南 | 其他 | (01)大数据分析 (02)生物医学统计 (03)金融统计与风险管理 |
河南科技大学 | 数学与统计学院 | 河南 | 其他 | (01)统计建模与优化 (02)金融与经济统计 (03)生物统计 (04)大数据分析 |
中原工学院 | 理学院 | 河南 | 其他 | (01)图像数据的智能化统计分析 (02)工业统计和系统控制 (03)数学物理中的统计计算 |
河南大学 | 数学与统计学院 | 河南 | 双一流 | 不区分研究方向 |
信阳师范学院 | 数学与统计学院 | 河南 | 其他 | 不区分研究方向 |
河南财经政法大学 | 统计与大数据学院 | 河南 | 其他 | 不区分研究方向 |
郑州航空工业管理学院 | 经济学院 | 河南 | 其他 | (01)企业管理统计 (02)经济与社会统计 (03)航空大数据分析 |
武汉大学 | 数学与统计学院 | 湖北 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
华中科技大学 | 数学与统计学院 | 湖北 | 985,211,双一流 | (01)统计建模与数据挖掘 (02)信息统计 (03)经济与金融统计分析 (04)生物与医学统计分析 (05)社会统计与管理统计 (06)统计计算及应用软件 |
武汉科技大学 | 理学院 | 湖北 | 其他 | (01)应用数理统计 (02)金融统计、保险精算和风险管理 (03)数据挖掘与大数据分析 (04)工业统计和质量控制 |
中国地质大学(武汉) | (301)经济管理学院 (402)数学与物理学院 |
湖北 | 211,双一流 | (301)经济管理学院: (01)经济金融统计 (02)资源环境统计 (03)数据挖掘 (04)资源环境统计(中国地调局联培) (402)数学与物理学院: (01)统计建模与数据分析 (02)随机分析与数据挖掘 (03)经济与金融统计 (04)大数据分析与人工智能 (05)智能生物计算与数据挖掘 |
武汉理工大学 | 理学院 | 湖北 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
湖北工业大学 | 理学院 | 湖北 | 其他 | (00)不区分研究方向(非全) (01)工业统计 (02)数据科学与决策 (03)金融统计 |
华中农业大学 | 理学院 | 湖北 | 211,双一流 | 统考(全日制、非全日制均招收): (01)生物统计 (02)经济统计 单考(只招非全日制): (01)生物统计 (02)经济统计 |
华中师范大学 | 数学与统计学学院 | 湖北 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
湖北大学 | 数学与统计学学院、网络空间安全学院 | 湖北 | 其他 | 不区分研究方向 |
湖北民族大学 | 数学与统计学院 | 湖北 | 其他 | 不区分研究方向 |
中南财经政法大学 | 统计与数学学院 | 湖北 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
中南民族大学 | 数学与统计学学院 | 湖北 | 其他 | (01)大数据分析 (02)金融统计 |
湘潭大学 | 数学与计算科学学院 | 湖南 | 双一流 | 不区分研究方向 |
湖南大学 | 金融与统计学院 | 湖南 | 985,211,双一流 | 应用统计硕士 |
中南大学 | 数学与统计学院 | 湖南 | 985,211,双一流 | 应用统计 |
长沙理工大学 | (007)经济与管理学院 (010)数学与统计学院 |
湖南 | 其他 | (007)经济与管理学院: (01)大数据分析 (02)金融市场与金融机构计量 (010)数学与统计学院: (01)大数据分析 (02)金融市场与金融机构计量 (03)统计机器学习 |
湖南师范大学 | 数学与统计学院 | 湖南 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
湖南工商大学 | 理学院 | 湖南 | 其他 | 不区分研究方向 |
南华大学 | 数理学院 | 湖南 | 其他 | (01)生物医学统计 (02)金融统计与风险管理 (03)大数据分析 |
国防科技大学(仅招收军人生) | 理学院 | 湖南 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
中山大学 | (340)数学学院 (742)数学学院(珠海) |
广东 | 985,211,双一流 | 不分方向 |
暨南大学 | (001)经济学院 (010)信息科学技术学院 |
广东 | 211,双一流 | 不分方向 |
华南师范大学 | (013)数学科学学院 (024)心理学院 |
广东 | 211,双一流 | (013)数学科学学院: (01)不区分研究方向 (024)心理学院 (01)应用统计 |
深圳大学 | (112)经济学院 (119)数学与统计学院 |
广东 | 其他 | 不区分方向 |
广东财经大学 | (110)经济学院 (610)统计与数学学院 |
广东 | 其他 | (110)经济学院: (01)社会经济统计 (02)管理与金融统计 (03)大数据分析 (610)统计与数学学院: (01)大数据分析 (02)教育统计 |
广州大学 | 经济与统计学院 | 广东 | 其他 | 不区分研究方向 |
广东外语外贸大学 | 数学与统计学院 | 广东 | 其他 | (01)金融统计与风险管理 (02)经济与社会统计 (03)大数据分析 |
南方医科大学 | 公共卫生与预防医学学位评定分委员会 | 广东 | 其他 | 不分研究方向 |
广西科技大学 | 理学院 | 广西 | 其他 | 不区分研究方向 |
桂林电子科技大学 | 数学与计算科学学院 | 广西 | 其他 | 不区分研究方向 |
桂林理工大学 | 理学院 | 广西 | 其他 | 不区分研究方向 |
广西师范大学 | 数学与统计学院 | 广西 | 其他 | 不区分研究方向 |
海南师范大学 | 数学与统计学院 | 海南 | 其他 | 不区分研究方向 |
重庆大学 | 数学与统计学院 | 重庆 | 985,211,双一流 | (01)金融统计、金融投资与风险管理 (02)工业统计与生产管理 (03)大数据分析 (04)社会经济统计 |
重庆医科大学 | 不区分院系所 | 重庆 | 其他 | 不区分研究方向 |
西南大学 | 数学与统计学院 | 重庆 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
重庆理工大学 | 理学院 | 重庆 | 其他 | (01)大数据统计与可视化 (02)金融统计与风险管理 (03)数据科学与商业智能 (04)气候模型 |
重庆工商大学 | 数学与统计学院 | 重庆 | 其他 | (01)经济统计分析 (02)大数据分析及应用 |
四川大学 | 经济学院 | 四川 | 985,211,双一流 | (01)宏观经济统计分析 (02)市场调查与数据分析 (03)证券期货行情分析 |
西南石油大学 | 理学院 | 四川 | 双一流 | (01)石油统计与风险管理 (02)数据分析与处理 (03)不确定性预测与决策 (04)能源大数据科学 |
成都理工大学 | 数理学院 | 四川 | 双一流 | (01)大数据技术及应用 (02)数理金融统计 (03)地学数据统计 |
成都信息工程大学 | (010)应用数学学院 (014)统计学院 |
四川 | 其他 | (010)应用数学学院: (01)数据挖掘与AI统计 (014)统计学院: (01)数据科学与大数据应用 (02)气象统计及应用 (03)文化与旅游统计 (04)教育统计 (05)商务统计应用 |
西南财经大学 | 统计学院 | 四川 | 211,双一流 | (01)金融统计 (02)大数据分析 (03)金融大数据分析 |
贵州大学 | 数学与统计学院 | 贵州 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
云南大学 | 数学与统计学院 | 云南 | 211,双一流 | (01)社会经济统计分析 (02)金融统计分析 (03)市场调查分析 (04)投资决策分析 (05)教育统计 (06)人口统计分析 |
云南财经大学 | 统计与数学学院 | 云南 | 其他 | 不区分研究方向 |
西北大学 | 数学学院 | 陕西 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
西安交通大学 | (007)数学与统计学院 (019)经济与金融学院 |
陕西 | 985,211,双一流 | (007)数学与统计学院: (01)大数据 (019)经济与金融学院: (01)金融数据建模与分析 |
西北工业大学 | 数学与统计学院 | 陕西 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
西安电子科技大学 | 数学与统计学院 | 陕西 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
西安科技大学 | 理学院 | 陕西 | 其他 | (01)金融统计 (02)生物统计 (03)大数据分析 |
陕西科技大学 | 数学与数据科学学院 | 陕西 | 其他 | (01)数理统计 (02)大数据分析 (03)金融统计 |
西安工程大学 | 理学院 | 陕西 | 其他 | 不区分研究方向 |
陕西师范大学 | 数学与统计学院 | 陕西 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
西安财经大学 | 统计学院 | 陕西 | 其他 | (01)政府统计 (02)商务统计分析 (03)调查理论方法与统计咨询 (04)大数据分析与应用 |
兰州大学 | 数学与统计学院 | 甘肃 | 985,211,双一流 | 不区分研究方向 |
兰州交通大学 | 数理学院 | 甘肃 | 其他 | 不区分研究方向 |
甘肃农业大学 | (011)财经学院 (023)理学院 |
甘肃 | 其他 | (011)财经学院: (03)经济与社会统计 (023)理学院: (01)生物统计 (02)大数据分析 |
西北师范大学 | 数学与统计学院 | 甘肃 | 其他 | 不区分研究方向 |
兰州财经大学 | 统计学院 | 甘肃 | 其他 | (01)大数据分析 (02)管理统计分析 (03)社会经济统计分析 (04)数字经济统计与数字技术(重点实验室) |
青海民族大学 | 数学与统计学院 | 青海 | 其他 | 暂不区分研究方向 |
北方民族大学 | 数学与信息科学学院 | 宁夏 | 其他 | (01)金融统计与风险管理 (02)经济与社会统计 (03)大数据分析 |
新疆大学 | 数学与系统科学学院 | 新疆 | 211,双一流 | (01)金融统计与风险管理 (02)数据与智能科学 (03)生物医学统计 |
石河子大学 | 经济与管理学院 | 新疆 | 211,双一流 | 不区分研究方向 |
喀什大学 | 数学与统计学院 | 新疆 | 其他 | (01)经济与社会统计 (02)金融统计与风险管理 |
新疆财经大学 | 统计与数据科学学院 | 新疆 | 其他 | (01)社会经济统计 (02)大数据分析 |
注:2023年应用统计(025200)专业考研的研究方向以各院校的招生目录信息为准。