下面是希赛网整理的2023年上海招收材料科学与工程(080500)硕士院校名单,考生可以参考参考,希望对考生有所帮助。
注意:填“/”则表示未公布相关分数线。
招生学校 | 招生学院 | 2022年国家线 | 2022年院校线 |
复旦大学 | 材料科学系 | 273/38/38/57/57 | 360/50/50/75/75 |
同济大学 | 材料科学与工程学院 | 273/38/38/57/57 | 320/50/50/80/80 |
上海交通大学 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 273/38/38/57/57 | 325/55/55/80/80 |
华东理工大学 | 材料科学与工程学院 | 273/38/38/57/57 | 322/51/51/76/76 |
上海理工大学 | 材料与化学学院 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
上海应用技术大学 | 材料科学与工程学院; 理学院 |
273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
上海大学 | 材料科学与工程学院; 材料基因组工程研究院 |
273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 材料科学与工程(03-080502材料学二 方向): 287/38/38/57/57 材料科学与工程(04-080503材料加工工程一 方向): 290/38/38/57/57 |
上海工程技术大学 | 材料科学与工程学院 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 退役大学生士兵计划: 263/35/35/53/53 |
上海科技大学 | 物质科学与技术学院 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
注:2023年招生信息以研招网和各院校的招生信息为准。
2023年材料科学与工程研究生考试什么时候报名?
网上报名时间为2022年10月5日至10月25日,每天9:00—22:00。网上预报名时间为2022年9月24日至9月27日,每天9:00—22:00。考生在规定时间登录“中国研究生招生信息网”,按照网站提示和要求如实填写或修改本人报名信息,一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。
网上确认时间:以考点公布时间为准。
考生应当在考前十天左右(具体时间以教育部安排为准),凭网报用户名和密码登录“研招网” 自行下载打印《准考证》。《准考证》使用 A4 幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。
初试时间为2022年12月24日至25日(每天上午 8:30—11:30,下午 14:00—17:00)。