下面是希赛网整理的2023年安徽招收材料科学与工程(080500)硕士院校名单,考生可以参考参考,希望对考生有所帮助。
注意:填“/”则表示未公布相关分数线。
招生学校 | 招生学院 | 2022年国家线 | 2022年院校线 |
安徽大学 | 物质科学与信息技术研究院; 材料科学与工程学院; 联合培养(中科院合肥物质科学研究院); 信息材料与智能感知安徽省实验室 |
273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
中国科学技术大学 | 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所); 能源科学与技术学院(广州能源所); 稀土学院(赣江创新院); 化学与材料科学学院; 国家同步辐射实验室; 合肥微尺度物质科学国家研究中心 |
273/38/38/57/57 | 化学与材料科学学院: 材料物理与化学、材料学: 345/50/50/80/80 材料加工工程: 315/50/50/80/80 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所); 能源科学与技术学院(广州能源所); 稀土学院(赣江创新院); 国家同步辐射实验室: 310/50/50/80/80 合肥微尺度物质科学国家研究中心: 340/50/50/80/80 |
安徽工业大学 | 冶金工程学院; 材料科学与工程学院; 工程研究院 |
273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
安徽理工大学 | 材料科学与工程学院; 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) |
273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
安徽工程大学 | 材料科学与工程学院 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
安徽建筑大学 | 材料与化学工程学院; 联合培养(中科院合肥物质科学研究院) |
273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
合肥学院 | 能源材料与化工学院 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
注:2023年招生信息以研招网和各院校的招生信息为准。
2023年材料科学与工程研究生考试什么时候报名?
网上报名时间为2022年10月5日至10月25日,每天9:00—22:00。网上预报名时间为2022年9月24日至9月27日,每天9:00—22:00。考生在规定时间登录“中国研究生招生信息网”,按照网站提示和要求如实填写或修改本人报名信息,一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。
网上确认时间:以考点公布时间为准。
考生应当在考前十天左右(具体时间以教育部安排为准),凭网报用户名和密码登录“研招网” 自行下载打印《准考证》。《准考证》使用 A4 幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。
初试时间为2022年12月24日至25日(每天上午 8:30—11:30,下午 14:00—17:00)。