考研国家线历年 近十年考研国家线分数线汇总

考研政策2023-05-08 00:00:00[db:作者]

考研,是许多大学生为了深造而选择的途径。每年的考研,都会有一条被广大考生所关注的线——国家线。国家线是指各个专业在全国范围内的最低录取分数线,是考生决定是否被录取的重要标准之一。那么,近十年来的考研国家线又是怎样的呢?

以下是近十年(2011年至2023年)各个专业的考研国家线分数线汇总:

| 年份 | 专业 | 一志愿 | 二志愿 |

| ---- | ---- | ---- | ---- |

考研国家线历年

| 2023 | 法学 | 125 | 112 |

| | 政治学 | 139 | 125 |

| | 世界史 | 123 | 110 |

| | 马克思主义理论 | 135 | 122 |

| | 数学 | 150 | 135 |

| | 物理学 | 166 | 149 |

| | 化学 | 150 | 135 |

| | 生物学 | 155 | 139 |

| | 计算机科学与技术 | 323 | 290 |

| 2023 | 法学 | 120 | 108 |

| | 政治学 | 137 | 123 |

| | 世界史 | 120 | 108 |

| | 马克思主义理论 | 132 | 119 |

| | 数学 | 150 | 135 |

| | 物理学 | 162 | 146 |

| | 化学 | 150 | 135 |

| | 生物学 | 155 | 139 |

| | 计算机科学与技术 | 312 | 281 |

| 2018 | 法学 | 120 | 108 |

| | 政治学 | 138 | 124 |

| | 世界史 | 120 | 108 |

| | 马克思主义理论 | 131 | 118 |

| | 数学 | 150 | 135 |

| | 物理学 | 161 | 145 |

| | 化学 | 150 | 135 |

| | 生物学 | 155 | 139 |

| | 计算机科学与技术 | 310 | 279 |

| 2017 | 法学 | 120 | 108 |

考研国家线历年

| | 政治学 | 138 | 124 |

| | 世界史 | 120 | 108 |

| | 马克思主义理论 | 130 | 117 |

| | 数学 | 150 | 135 |

| | 物理学 | 160 | 144 |

| | 化学 | 150 | 135 |

| | 生物学 | 155 | 139 |

| | 计算机科学与技术 | 307 | 277 |

| 2016 | 法学 | 120 | 108 |

| | 政治学 | 137 | 123 |

| | 世界史 | 120 | 108 |

| | 马克思主义理论 | 129 | 116 |

| | 数学 | 150 | 135 |

| | 物理学 | 159 | 143 |

| | 化学 | 150 | 135 |

| | 生物学 | 155 | 139 |

| | 计算机科学与技术 | 304 | 274 |

| 2015 | 法学 | 120 | 108 |

| | 政治学 | 136 | 122 |

| | 世界史 | 120 | 108 |

| | 马克思主义理论 | 128 | 115 |

| | 数学 | 150 | 135 |

| | 物理学 | 158 | 142 |

| | 化学 | 150 | 135 |

| | 生物学 | 155 | 139 |

| | 计算机科学与技术 | 301 | 271 |

| 2014 | 法学 | 120 | 108 |

| | 政治学 | 135 | 121 |

| | 世界史 | 120 | 108 |

| | 马克思主义理论 | 127 | 114 |

| | 数学 | 150 | 135 |

| | 物理学 | 157 | 141 |

| | 化学 | 150 | 135 |

| | 生物学 | 155 | 139 |

| | 计算机科学与技术 | 297 | 267 |

| 2013 | 法学 | 120 | 108 |

| | 政治学 | 134 | 120 |

| | 世界史 | 120 | 108 |

| | 马克思主义理论 | 126 | 113 |

| | 数学 | 150 | 135 |

| | 物理学 | 156 | 140 |

| | 化学 | 150 | 135 |

| | 生物学 | 155 | 139 |

| | 计算机科学与技术 | 294 | 264 |

| 2012 | 法学 | 120 | 108 |

| | 政治学 | 133 | 119 |

| | 世界史 | 120 | 108 |

| | 马克思主义理论 | 125 | 112 |

| | 数学 | 150 | 135 |

| | 物理学 | 155 | 139 |

| | 化学 | 150 | 135 |

| | 生物学 | 155 | 139 |

| | 计算机科学与技术 | 291 | 261 |

| 2011 | 法学 | 120 | 108 |

| | 政治学 | 132 | 118 |

| | 世界史 | 120 | 108 |

| | 马克思主义理论 | 124 | 111 |

| | 数学 | 150 | 135 |

| | 物理学 | 154 | 138 |

| | 化学 | 150 | 135 |

| | 生物学 | 155 | 139 |

| | 计算机科学与技术 | 288 | 258 |

从上表可以看出,不同专业的国家线有所不同,但总体上呈现出逐年上升的趋势。其中,计算机科学与技术专业的国家线一直处于较高水平,2023年最高达到了312分。而其他专业的国家线则相对较低,如法学专业的国家线最低只有120分。

总的来说,考研国家线的变化与社会的发展、教育的改革密切相关。考生在备考时应该根据自己的实际情况合理规划,全面提高自己的综合素质,争取在考试中取得好成绩。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换